安全評價(jià)機構信息公開(kāi)表
機構名稱(chēng) | 山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||||||||
統一社會(huì )信用代碼/注冊號 | 91140000754075199J | |||||||||
辦公地址 | 山西省太原市中北高新區豐創(chuàng )街1號 | 郵政編碼 | 030000 | |||||||
機構信息公開(kāi)網(wǎng)址 | http://www.drtlease.com | 法定 代表人 | 張崇軍 | |||||||
聯(lián)系人 | 張曉靜 | 聯(lián)系電話(huà) | 13753176545 | |||||||
專(zhuān)職技術(shù)負責人 | 常志光、 王兆國、武彥濤 | 過(guò)程控制負責人 | 霍蓉蓉、李永堅、張軍偉、 王宇鳳、李虎 | |||||||
資質(zhì)證書(shū)編號 | APJ-(晉)-010 | 發(fā)證日期 | 2020年6月9日 | |||||||
資質(zhì)證書(shū)批準部門(mén) | 山西省應急管理廳 | 有效日期 | 2025年6月8日 | |||||||
業(yè)務(wù)范圍 | ||||||||||
煤炭開(kāi)采業(yè);金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè);石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫藥制造業(yè);金屬冶煉。 | ||||||||||
本機構的安全評價(jià)師 | ||||||||||
姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 證書(shū)號碼 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 證書(shū)號碼 | |||||
張崇軍 | 安全、通風(fēng) | 0800000000102020 | 常志光 | 機械、化工機械 | 1800000000100050 | |||||
王兆國 | 安全 | S011013000110191000275 | 白燕 | 安全、通風(fēng) | S011013000110191000280 | |||||
于澤民 | 化工工藝 | S011041000110191000982 | 李晉陽(yáng) | 采礦、通風(fēng) | S011013000110191000211 | |||||
楊文君 | 安全 | S011041000110201000698 | 武彥濤 | 安全、通風(fēng) | S011041000110201000713 | |||||
張紅兵 | 機械、電氣 | 0800000000203592 | 霍 健 | 化工工藝 | 0800000000204467 | |||||
李宏星 | 采礦 | 1100000000200740 | 郭 霆 | 化工工藝 | 1100000000201511 | |||||
王晨光 | 電氣、自動(dòng)化 | 1500000000200400 | 陳 亮 | 化工工藝 | 1800000000200262 | |||||
聶江穩 | 冶金、有色金屬 | S011013000110192000409 | 王祝平 | 安全、通風(fēng) | S011013000110192000500 | |||||
吳春富 | 水工結構 | 1800000000200200 | 李如仙 | 安全、通風(fēng) | 1800000000200273 | |||||
李永堅 | / | 1100000000200664 | 劉宏彬 | 機械、化工機械 | S011013000110192000450 | |||||
張軍偉 | 電氣 | S011013000110192000379 | 王宇鳳 | 化工工藝 | S011013000110192000392 | |||||
李虎 | 機械、有色金屬 | S011013000110192000415 | 張凱 | 電氣、自動(dòng)化 | S011013000110192000384 | |||||
高思奇 | 安全、通風(fēng) | S011013000110192000564 | 辛奇材 | 機械 | S011041000110202001592 | |||||
王茂清 | 化工工藝 | S011041000110202001750 | 霍蓉蓉 | / | S011041000110202001601 | |||||
張啟祥 | 電氣 | S011041000110202001509 | 袁卯生 | 電氣 | S011013000110192000339 | |||||
初德廣 | 采礦、地質(zhì) | S011041000110202001645 | 郭培祥 | 化工工藝 | 1100000000302552 | |||||
張凱 | 機械 | 1700000000300372 | 陳有麗 | 地質(zhì) | 1500000000301548 | |||||
劉志永 | 安全 | 1800000000300164 | 姚鳳嬌 | 機械 | 1800000000300159 | |||||
苗壘 | 機械、電氣 | 1800000000300214 | 徐建云 | 礦建、采礦 | 1800000000300199 | |||||
張曉靜 | 安全 | 1700000000300371 | 樊瀟鮚 | 安全 | S011041000110203001625 | |||||
機構違法受處罰信息(初次申請不填寫(xiě)) | ||||||||||
違法事實(shí) | 處罰決定 | 處罰時(shí)間 | 執法機關(guān) | |||||||
無(wú) | ||||||||||
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號