安全生產(chǎn)檢測檢驗機構信息公開(kāi)表 | ||||||||||
機構名稱(chēng) | 山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||||||||
統一社會(huì )信用代碼/注冊號 | 91140000754075199J | |||||||||
通信地址 | 山西省太原市中北高新區豐創(chuàng )街1號 | 郵政編碼 | 030000 | |||||||
實(shí)驗室地址 | 山西省太原市中北高新區豐創(chuàng )街1號 | 郵政編碼 | 030000 | |||||||
機構信息公開(kāi)網(wǎng)址 | http://www.drtlease.com | 法定代表人 | 張崇軍 | |||||||
機構聯(lián)系人 | 張曉靜 | 聯(lián)系電話(huà) | 13753176545 | |||||||
主持檢測檢驗工作負責人 | 苗壘 | 技術(shù)負責人 | 苗壘 | |||||||
資質(zhì)證書(shū)編號 | 晉 應急 20 03 | 發(fā)證日期 | 2020年9月28日 | |||||||
資質(zhì)證書(shū)批準部門(mén) | 山西省應急管理廳 | 有效日期 | 2025年1月19日 | |||||||
批準的業(yè)務(wù)范圍 | ||||||||||
序號 | 檢測檢驗 | 項目/參數 | 依據標準編號及名稱(chēng) | 限制范圍 | 說(shuō)明 | |||||
對象 | 序號 | 名稱(chēng) | ||||||||
煤礦類(lèi) 15個(gè)被檢對象 156個(gè)參數 | ||||||||||
一 | 鉆孔設備、空氣壓縮機 | 空氣壓縮機 | 1 | 一般要求 | 證件檢查 | MT/T 1203-2023《煤礦 在用產(chǎn)品安全檢測檢驗規范空氣壓縮機》 | 123號文 | |||
報告核查 | ||||||||||
淘汰及禁止情況 | ||||||||||
2 | 文件資料 | |||||||||
3 | 安裝 | |||||||||
4 | 外觀(guān) | |||||||||
5 | 安全保護及輔助裝置 | |||||||||
6 | 承壓與密封性能 | |||||||||
7 | 容積流量 | |||||||||
8 | 排氣溫度 | |||||||||
9 | 噪聲 | |||||||||
10 | 振動(dòng)烈度 | |||||||||
11 | 潤滑油 | |||||||||
二 | 排水設備 | 主排水系統 | 1 | 一般要求 | 證件 | MT/T 1204-2023《煤礦在用產(chǎn)品安全檢測檢驗規范主排水系統》 | 123號文 | |||
2 | 淘汰及禁止使用要求 | |||||||||
3 | 文件資料 | |||||||||
4 | 系統配置與安裝 | 排水能力 | ||||||||
5 | 水倉 | |||||||||
6 | 主排水泵房供電線(xiàn)路 | |||||||||
7 | 旋轉部件的防護 | |||||||||
8 | 防水錘裝置 | |||||||||
9 | 主排水泵房出口 | |||||||||
10 | 連接通道 | |||||||||
11 | 泵房人員值守 | |||||||||
12 | 主排水泵 | 標識牌 | ||||||||
13 | 單泵啟動(dòng)時(shí)間 | |||||||||
14 | 泵工況點(diǎn)效率 | |||||||||
15 | 電機輸入功率 | |||||||||
16 | 噸水百米電耗 | |||||||||
17 | 振動(dòng) | |||||||||
18 | 噪聲 | |||||||||
19 | 水泵工業(yè)利用區 | |||||||||
20 | 接地電阻 | |||||||||
三 | 通風(fēng)機 | 主要通風(fēng)機系統 | 1 | 基本要求 | MT/T 1205-2023《煤礦在用產(chǎn)品安全檢測檢驗規范主要通風(fēng)機系統》 | 123號文 | ||||
2 | 資料 | |||||||||
3 | 外觀(guān)及結構 | |||||||||
4 | 安裝與配置 | |||||||||
5 | 喘振 | |||||||||
6 | 風(fēng)量、壓力 | |||||||||
7 | 通風(fēng)機運行效率 | |||||||||
8 | 電動(dòng)機運行功率 | |||||||||
9 | 噪聲 | |||||||||
10 | 振動(dòng)速度有效值 | |||||||||
11 | 電動(dòng)機軸承、定子溫度 | |||||||||
12 | 電動(dòng)機冷態(tài)絕緣電阻 | |||||||||
13 | 接地電阻值 | |||||||||
14 | 葉片與機殼(或保護圈)的間隙值 | |||||||||
四 | 提升 設備 | 提升絞車(chē)系統 | 1 | 一般要求 | 標準及證件 | MT/T 1206-2023《煤礦在用產(chǎn)品安全檢測檢驗規范提升絞車(chē)系統》 | 123號文 | |||
淘汰或禁止使用的設備 | ||||||||||
鋼絲繩等定期檢測檢驗 | ||||||||||
載人提升的防墜器 | ||||||||||
載人限制 | ||||||||||
2 | 文件資料 | |||||||||
3 | 機房或硐室 | |||||||||
4 | 井架、井口及井底 | 井架 | ||||||||
井口 | ||||||||||
井底 | ||||||||||
5 | 提升裝置 | 運行狀況 | ||||||||
運行速度、加減速度和荷載 | ||||||||||
主軸、卷筒、天輪狀況 | ||||||||||
卷筒、天輪繩徑比 | ||||||||||
卷筒繞繩層數 | ||||||||||
繞繩2層以上卷筒要求 | ||||||||||
天輪鋼絲繩邊緣距 | ||||||||||
天輪襯墊磨損情況 | ||||||||||
制動(dòng)系統 | ||||||||||
操縱臺和操作手把 | ||||||||||
深度指示系統 | ||||||||||
液壓系統 | ||||||||||
保護功能 | ||||||||||
總停開(kāi)關(guān)、定車(chē)和定載裝置 | ||||||||||
6 | 電氣安全性能 | 供電回路和信號裝置 | ||||||||
絕緣電阻 | ||||||||||
接地 | ||||||||||
五 | 纏繞 式提 升機 系統 | 1 | 一般要求 | 標準及證件 | MT/T 1207-2023《煤礦在用產(chǎn)品安全檢測檢驗規范纏繞式提升機系統》 | 123號文 | ||||
淘汰或禁止使用的設備 | ||||||||||
鋼絲繩等定期檢測檢驗 | ||||||||||
載人提升的防墜器 | ||||||||||
2 | 文件資料 | |||||||||
3 | 機房或硐室 | |||||||||
4 | 井架、井口及井底 | 井架 | ||||||||
井口 | ||||||||||
井底 | ||||||||||
5 | 提升裝置 | 運行狀況 | ||||||||
運行速度、加減速度和載荷 | ||||||||||
主軸、卷筒、天輪狀況 | ||||||||||
卷筒、天輪繩徑比 | ||||||||||
卷筒繞繩層數 | ||||||||||
繞繩2層以上卷筒要求 | ||||||||||
天輪鋼絲繩邊緣距 | ||||||||||
天輪襯墊磨損情況 | ||||||||||
制動(dòng)系統 | ||||||||||
操縱臺和操作手把 | ||||||||||
深度指示系統 | ||||||||||
液壓系統 | ||||||||||
保護功能 | ||||||||||
總停開(kāi)關(guān)、定車(chē)和定載裝置 | ||||||||||
6 | 電氣安全性能 | 供電回路和信號裝置 | ||||||||
絕緣電阻 | ||||||||||
接地 | ||||||||||
六 | 摩擦式提升機系統 | 1 | 一般要求 | 標準及證件符合性 | MT/T 1208-2023《煤礦在用產(chǎn)品安全檢測檢驗規范摩擦式提升機系統》 | 123號文 | ||||
淘汰或禁止情況 | ||||||||||
使用年限 | ||||||||||
2 | 文件資料 | |||||||||
3 | 機房或硐室 | |||||||||
4 | 井架、井口及井底 | 井架 | ||||||||
井口 | ||||||||||
井底 | ||||||||||
5 | 提升裝置 | 運行狀況 | ||||||||
運行速度、加減速度和提升荷載 | ||||||||||
主軸、摩擦輪和天輪(導向輪)、天輪軸(導向輪軸)狀況 | ||||||||||
摩擦輪、天輪(導向輪)與鋼絲繩直徑比 | ||||||||||
天輪繞繩情況 | ||||||||||
天輪襯墊磨損情況 | ||||||||||
摩擦輪襯墊磨損情況 | ||||||||||
制動(dòng)系統 | ||||||||||
操作臺和操作手把 | ||||||||||
深度指示系統 | ||||||||||
液壓系統 | ||||||||||
保護功能 | ||||||||||
防滑安全性能 | ||||||||||
總停開(kāi)關(guān)和定載裝置 | ||||||||||
6 | 電氣安全性能 | 供電回路和信號裝置 | ||||||||
絕緣電阻 | ||||||||||
接地 | ||||||||||
七 | 提升設備 | 煤礦在用豎井提升系統防墜器 | 1 | 檢查性檢驗 | NB/T 10050-2018《煤礦在用豎井提升系統防墜器檢測檢驗規范》 | 123號文 | ||||
2 | 不脫鉤試驗 | |||||||||
3 | 空載脫鉤試驗 | |||||||||
4 | 重載脫鉤試驗 | |||||||||
5 | 脫鉤試驗后的恢復檢查 | |||||||||
八 | 運輸設備及配套部件 | 煤礦用防爆柴油機無(wú)軌膠輪運輸車(chē)輛 | 1 | 基本要求 | MT/T 1199-2023《煤礦用防爆柴油機無(wú)軌膠輪運輸車(chē)輛通用安全技術(shù)條件》 | 123號文 | ||||
2 | 整車(chē) | 操作單元 | ||||||||
外廓尺寸 | ||||||||||
爬坡能力 | ||||||||||
最小轉彎半徑 | ||||||||||
最大牽引力 | ||||||||||
最小離地間隙 | ||||||||||
乘坐人數核定 | ||||||||||
圖形和文字標識 | ||||||||||
密封要求 | ||||||||||
行駛軌跡 | ||||||||||
噪聲 | ||||||||||
3 | 底盤(pán) | |||||||||
4 | 車(chē)身 | 座椅調節距離 | ||||||||
貨箱舉升和回落時(shí)間 | ||||||||||
緊急出口 | ||||||||||
車(chē)身其他項目 | ||||||||||
5 | 轉向系 | |||||||||
6 | 制動(dòng)系 | 工作制動(dòng) | 制動(dòng)距離 | |||||||
制動(dòng)穩定性 | ||||||||||
緊急制動(dòng) | ||||||||||
停車(chē)制動(dòng) | ||||||||||
制動(dòng)系其他項目 | ||||||||||
7 | 行駛系 | |||||||||
8 | 傳動(dòng)系 | |||||||||
9 | 防爆柴油機 | |||||||||
10 | 照明、信號及警示 | |||||||||
11 | 儀器儀表 | |||||||||
12 | 車(chē)輛監控與自動(dòng)保護裝置 | |||||||||
13 | 安全防護與消防設施 | |||||||||
九 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 1 | 一般要求 | NB/T 10755—2021《煤礦在用架空乘人裝置定期安全檢測檢驗規范》 | 123號文 | |||||
2 | 安全間距 | |||||||||
3 | 運行速度 | |||||||||
4 | 空載運行 | |||||||||
5 | 負載運行 | |||||||||
6 | 鋼絲繩 | |||||||||
7 | 鋼絲繩導向裝置 | |||||||||
8 | 制動(dòng)裝置性能 | |||||||||
9 | 托輪性能 | |||||||||
10 | 抱索器安全系數 | |||||||||
11 | 抱索器運行性能 | |||||||||
12 | 吊椅安全系數 | |||||||||
13 | 吊椅運行性能 | |||||||||
14 | 尾輪預張緊力 | |||||||||
15 | 張緊裝置運行性能 | |||||||||
16 | 液壓系統 | |||||||||
17 | 安全防護裝置配置 | |||||||||
18 | 安全防護裝置性能 | |||||||||
十 | 煤礦用防爆柴油機膠套輪/齒軌卡軌車(chē) | 1 | 基本要求 | MT/T 588-1996 《煤礦用防爆柴油機膠套輪/齒軌卡軌車(chē)技術(shù)條件》 | 123號文 | |||||
2 | 外觀(guān)質(zhì)量 | |||||||||
3 | 空載運行 | |||||||||
4 | 負載運行 | |||||||||
5 | 溫升試驗 | |||||||||
6 | 牽引力 | |||||||||
7 | 牽引速度 | |||||||||
8 | 工作制動(dòng) | |||||||||
9 | 停車(chē)制動(dòng) | |||||||||
10 | 緊急制動(dòng)力 | |||||||||
11 | 緊急制動(dòng)空動(dòng)時(shí)間 | |||||||||
12 | 制動(dòng)距離 | |||||||||
13 | 制動(dòng)減速度 | |||||||||
14 | 通過(guò)性能 | |||||||||
15 | 爬坡性能 | |||||||||
16 | 柴油機防爆凈化性能 | |||||||||
17 | 照明 | |||||||||
18 | 喇叭 | |||||||||
19 | 信號及通訊聯(lián)系 | |||||||||
20 | 防火等安全設施及自動(dòng)監控裝置 | |||||||||
21 | 噪音 | |||||||||
22 | 連桿等連接件強度 | |||||||||
十一 | 煤礦用防爆柴油機鋼輪/齒軌機車(chē)及齒軌裝置 | 1 | 基本要求 | MT/T 589-1996 《煤礦用防爆柴油機鋼輪/齒軌機車(chē)及齒軌裝置》 | 123號文 | |||||
2 | 外觀(guān)質(zhì)量 | |||||||||
3 | 空載運行 | |||||||||
4 | 負載運行 | |||||||||
5 | 牽引力 | |||||||||
6 | 牽引速度 | |||||||||
7 | 工作制動(dòng) | |||||||||
8 | 停車(chē)制動(dòng) | |||||||||
9 | 緊急制動(dòng)力 | |||||||||
10 | 緊急制動(dòng)空動(dòng)時(shí)間 | |||||||||
11 | 制動(dòng)限速裝置 | |||||||||
12 | 制動(dòng)距離 | |||||||||
13 | 制動(dòng)減速度 | |||||||||
14 | 通過(guò)性能 | |||||||||
15 | 爬坡性能 | |||||||||
16 | 柴油機防爆凈化性能 | |||||||||
17 | 照明 | |||||||||
18 | 喇叭 | |||||||||
19 | 信號及通訊聯(lián)系 | |||||||||
20 | 防火等安全設施及自動(dòng)監控裝置 | |||||||||
21 | 噪音 | |||||||||
22 | 連桿等連接件強度 | |||||||||
十二 | 煤礦在用電機車(chē) | 1 | 一般要求 | NB/T 10049-2018《煤礦在用電機車(chē)檢測檢驗規范》 | 123號文 | |||||
2 | 制動(dòng)性能 | |||||||||
3 | 安全保護裝置 | |||||||||
4 | 機械部件 | |||||||||
5 | 電氣部件 | |||||||||
十三 | 連接鏈 | 1 | 尺寸偏差、外觀(guān)質(zhì)量 | MT/T 244.1-2020 《煤礦窄軌車(chē)輛連接件 連接鏈》 | 123號文 | |||||
2 | 試驗負荷下的伸長(cháng)率 | |||||||||
3 | 破斷負荷和破斷負荷下的伸長(cháng)率 | |||||||||
十四 | 連接插銷(xiāo) | 1 | 尺寸偏差和外觀(guān)質(zhì)量 | MT/T 244.2-2020 《煤礦窄軌車(chē)輛連接件 連接插銷(xiāo)》 | 123號文 | |||||
2 | 負荷試驗 | |||||||||
3 | 徑向載荷試驗 | |||||||||
十五 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 1 | 縱向拉伸強度 | MT/T 668-2019《煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶》 | 123號文 | |||||
2 | 黏合強度 | |||||||||
金屬非金屬礦山 1個(gè)被檢對象 29個(gè)參數 | ||||||||||
二十九 | 運輸設備 | 金屬非金屬礦山在用帶式輸送機 | 1 | 照明 | AQ/T 2081-2023《金屬非金屬礦山在用帶式輸送機安全檢測檢驗規范》 | 123號文 | ||||
2 | 機頭、機尾等防護欄和警示標志 | |||||||||
3 | 高速軸驅動(dòng)器等防護罩 | |||||||||
4 | 驅動(dòng)裝置防護欄 | |||||||||
5 | 料斗、溜槽檢查門(mén)設置及防護措施 | |||||||||
6 | 跨越橋 | |||||||||
7 | 密封罩蓋及防塵裝置 | |||||||||
8 | 整機運行穩定性 | |||||||||
9 | 速度、加速度 | |||||||||
10 | 功率 | |||||||||
11 | 制動(dòng)裝置 | |||||||||
12 | 防逆轉裝置 | |||||||||
13 | 超速保護裝置 | |||||||||
14 | 防跑偏保護裝置 | |||||||||
15 | 打滑保護裝置 | |||||||||
16 | 防撕裂保護裝置 | |||||||||
17 | 斷帶保護裝置 | |||||||||
18 | 過(guò)載保護裝置 | |||||||||
19 | 防大塊沖擊保護裝置 | |||||||||
20 | 空倉、滿(mǎn)倉保護和報警裝置 | |||||||||
21 | 溜槽、料斗防堵塞保護裝置 | |||||||||
22 | 信號、電氣聯(lián)鎖及緊急停車(chē)裝置 | |||||||||
23 | 張緊力下降保護裝置 | |||||||||
24 | 過(guò)電流和欠電壓保護裝置 | |||||||||
25 | 張緊裝置 | |||||||||
26 | 液壓、液力元件 | |||||||||
27 | 清掃裝置 | |||||||||
28 | 液力偶合器傳動(dòng)介質(zhì) | |||||||||
29 | 電動(dòng)機、電控設備外殼接地電阻 | |||||||||
批準的授權簽字人及授權簽字領(lǐng)域 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 授權簽字領(lǐng)域 | ||||||||
1 | 苗壘 | 全部范圍 | ||||||||
2 | 楊建國 | 全部范圍 | ||||||||
3 | 郭文強 | 礦山設備領(lǐng)域 |
Copyright(c) 2016 xingxin-group.com ALL right reserved.
山西興新安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司
晉ICP備2023024467號